Комментарий
Запишите еще вепсянскую вики.
20 | Finnish | fi | 353,886 |
26 | Hungarian | hu | 265,728 |
44/td> | Estonian | et | 126,138 |
136 | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 7,131 |
146 | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 6,034 |
158 | Komi | kv | 4,258 |
163 | Vepsian | vep | 4,066 |
172 | Удмурт кыл | udm | 3,513 |
173 | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3,429 |
210 | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 1,705 |
221 | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 1,206 |
© 2023 Created by Ortem.
При поддержке
Вы должны быть участником Uralistica, чтобы добавлять комментарии!
Вступить в Uralistica